حداقل امتیازات لازم برای صدور مجوز بهره برداری(پروانه تأسیس)
| ردیف | شهر | حداقل امتیاز لازم |
| 1 | تهران | 1800 |
| 2 | شهرهای با جمعیت بیش از 1میلیون نفر | 1750 |
| 3 | شهر های با جمعبت بین 500هزار نفر تا 1میلیون نفر | 1700 |
| 4 | شهر های با جمعیت بین 300 هزار تا 500 هزارنفر | 1600 |
| 5 | شهر های با جمعیت 100 هزار تا 300هزار نفر | 1500 |
| 6 | شهر های با جمعبت 50 هزار نفر تا 100 هزار نفر | 1450 |
| 7 | مناطق با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر | 1400 |
ماده 7:امتیاز متقاضی برای صدور مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس) برابر است با جمع امتیازات باقی مانده متقاضی (حاصل از کسر حداقل امتیازات لازم موضوع ماده 4 از امتیاز اخذ شده طبق ماده 5) با امیتازات کسب شده از جدول ذیل(امتیازات محل)
نحوه کسب امتیازات مربوط به صدور مجوز بهره برداری(پروانه تأسیس)
| ردیف | ملاک اعطای امتیاز | معیار سنجش | امتیاز |
| 1 | فاصله محل پیشنهادی با نزدیکترین داروخانه دایر بر اساس فواصل معیار | عدم رعایت فاصله معیار | 0 |
| رعایت نصف فاصیه معیار | 250 | ||
| رعایت فاصله معیار | 500 | ||
| رعایت دو برابر فاصله ی معیار | 750 | ||
| 2 | مساحت پیشنهادی بر اساس مساحت معیار | رعایت مساحت معیار(الزامی) | 250 |
| رعایت دو برابر مساحت معیار | 500 | ||
| 3 | ایجاد اتاق مستقل مشاوره دارویی | ایجاد اتاق مشاوره دارویی با مساحت حداقل 2 متر مربع(الزامی) | 100 |
| ایجاد اتاق مشاوره دارویی با مساحت حداقل 4 متر مربع | 200 | ||
| ایجاد اتاق مشاوره ی دارویی با مساحت حداقل 8 متر مربع | 300 | ||
| 4 | معرفی انبار استاندارد بر اساس اصول GSP | معرفی انبار استاندارد در فاصله بین 100 تا 200 متری داروخانه | 0 |
| معرفی انبار استاندارد در فاصله کمتر از 100 متری داروخانه | 100 | ||
| معرفی انبار استاندارد مستقل در ساختمان محل استقرا ر داروخانه | 200 | ||
| 5 |
سایر موارد (با تأیید دانشگاه) |
ایجاد امکان ثبت امضای الکترونیک مسئول فنی هنگام تحویل اقلام نسخه بر اساس مقررات،ضمن تهیه تجهیزات مربوطه(الزامی پس از آماده سازی بسترهای فنی لازم) | 200 |
| ایجاد امکان ثبت اثر انگشت مسئول فنی هنگام تحویل اقلام نسخه بر اساس مقررات، ضمن تهیه تجهیزات مربوطه و اتصال و تبادل اطلاعات با سامانه تیتک مطابق دستورالعمل های مربوطه(الزامی پس از آماده سازی بستر های فنی لازم) | 100 | ||
| فراهم کردن محل مناسب بیمار | 100 | ||
| فراهم کردن امکان پارکینگ مناسب یرای مراجعین | 100 | ||
| تأمین یا امکان وجود آسانسور/بالابر و ویلچر/تسهیلات مناسب برای جانبازان و معلولین | 100 | ||
| تفکیک رنگ و رو پوش مسئوب فنب (سفید) از سایرکارکنانن(سبز یا آبی) و ایجاد امکان شناسایی آسان مسئول فنی (الزامی) | 100 | ||
| نصب دوربین های مداربسته در داروخانه با قابلیت ضبط تصاویر حداقل 1ماه | 100 | ||
| ایجاد امکان نوبت دهی مکانیزه در داروخانه | 50 | ||
| ایجاد امکانات لازم برای کنترل و پایش اصالت دارو توسط مراجعین | 50 |
فاصله ی معیار بین داروخانه ها جهت کسب امتیاز لازم برای صدور مجوز بهره برداری(پروانه تأسیس)
| ردیف | شهر/روستا | فاصله معیار برای اخذ امتیاز |
| 1 | شهر های باجمعیت بیش از 1 میلیون نفر | 200 متر |
| 2 | شهر های با جمعیت بین 500 هزار تا 1 میلیون نفر | 150 متر |
| 3 | شهر های با جمعیت بین 250 هزار تا 500هزار | 100متر |
| 4 | شهر های تا جمعیت 250هزار نفر-روستا | 50 متر |
مساحت معیار کف داروخانه ها جهت کسب امتیاز لازم باری صدور مجوز بهره برداری(پروانه تأسیس)
| ردیف | شهر/روستا | نوع فعالیت داروخانه | مساحت معیار برای اخذ امتیاز |
| 1 | شهر | نیمه وقت - روزانه | 30 مترمربع |
| 2 | شبانه روزی | 45 مترمربع | |
| 3 | روستا | نیمه وقت- روزانه | 20 مترمربع |
| 4 | شبانه روزی | 30 مترمربع |